虛擬主機 [ HTML ] | ||||||
TW-H1 | TW-H2 | TW-H3 | ||||
主機硬碟空間 | 2GB | 10GB | 20GB | |||
每月資料流量 | 20GB | 75GB | 120GB | |||
設定費 | $0 | $0 | $0 | |||
年費(含稅) | $1,000 |
$5,000 |
$12,000 |
|||
伺服器規格 | Intel Quad Core 2.4Ghz CPU / 8GB ECC RAM | |||||
作業系統 | Linux (Centos 5.2) | |||||
後台管理介面 | Cpanel | |||||
中文管理介面 | Rvskin | |||||
虛擬主機 - 網站功能 | ||||||
中文化管理介面 | yes | yes | yes | |||
可架設獨立網址數量 (www.yourdomain.com) |
1個 | 3個 | 10個 | |||
子網域數量 |
1個 | 10個 | 50個 | |||
網站別名 (多網址指向同一個網站) |
1個 | 3個 | 10個 | |||
FTP帳號數量 | 1個 | 10個 | 30個 | |||
網站數據統計表 | yes | yes | yes | |||
每日資料備份 | yes | yes | yes | |||
虛擬主機 - 郵件功能 | ||||||
可開立的郵件數量 | 5個 | 無限 | 無限 | |||
中文介面(Web Mail) | yes | yes | yes | |||
POP3 & SMTP |
yes | yes | yes | |||
郵件病毒掃描 | yes | yes | yes | |||
廣告信件過濾系統 | yes | yes | yes | |||
信件自動回覆功能 | yes | yes | yes | |||
信件自動轉寄功能 | yes | yes | yes | |||
虛擬主機 - 資料庫功能 | ||||||
MYSQL資料庫數量 | 請參考 虛擬主機 [ 台灣機房 ] | |||||
虛擬主機 - 系統功能 | ||||||
Apache版本 | 2.2x | 2.2x | 2.2x | |||
PHP版本 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | |||
Zend Optimizer | yes | yes | yes | |||
CGI-Bin | yes | yes | yes | |||
Perl 5.88 | yes | yes | yes | |||
Frontpage Extension | yes | yes | yes | |||
Curl,GD,Iconv,MBString | yes | yes | yes | |||
SSI | yes | yes | yes | |||
CPU限制 | 3% | 3% | 5% | |||
虛擬主機 - 其他功能 | ||||||
目錄受密碼保護 | yes | yes | yes | |||
自動錯誤頁面 | yes | yes | yes | |||
工作時程編排 | yes | yes | yes | |||
可自行設定 400, 401, 403, 404, 500 網頁 | yes | yes | yes | |||
可自行設 MIME Types | yes | yes | yes | |||
虛擬主機 - 支援服務 | ||||||
24H E-mail支援 | yes | yes | yes | |||
24H 電話技術支援 | yes | yes | yes | |||
TW-H1 | TW-H2 | TW-H3 | ||||
設定費 | $0 | $0 | $0 | |||
30天不滿意退費(惟超流量與續約除外) | yes | yes | yes | |||
7天主機鑑賞期 | 提供主機7天的鑑賞期 我要測試 | |||||
年費(含稅) | $1,000 |
$5,000 |
$12,000 |
|||
聯絡我們 |
- 以上價格均含5%之稅,幣值單為新台幣。
- 虛擬主機升級只需補差價即可。
- 無論信件是否透過威普主機發送,用戶不得濫發廣告信,違規者網站將立即關閉,且不得要求退費 。