| 網域查詢 |
| 網域註冊 - 國際網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .com | $500 | $375 | $375 | 1年 | 無限制 |
| .net | $500 | $375 | $375 | 1年 | 無限制 |
| .org | $500 | $375 | $375 | 1年 | 無限制 |
| .info | $500 | $375 | $375 | 1年 | 無限制 |
| .biz | $500 | $375 | $375 | 1年 | 無限制 |
| .mobi | $900 | $600 | $600 | 1年 | 無限制 |
| .cc | $1,500 | $1,050 | $1,050 | 1年 | 無限制 |
| 網域註冊 - 台灣網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .com.tw | $1,500 | $1,350 | $1,350 | 1年 | 無限制 |
| .org.tw | $1,500 | $1,350 | $1,350 | 1年 | 無限制 |
| .idv.tw | $1,500 | $1,350 | $1,350 | 1年 | 無限制 |
| .tw | $1,500 | $1,350 | $1,350 | 1年 | 無限制 |
| 網域註冊 - 中國網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .cn | $1,500 | $1,050 | $1,050 | 1年 | 無限制 |
| .com.cn | $1,500 | $1,050 | $1,050 | 1年 | 無限制 |
| .net.cn | $1,500 | $1,050 | $1,050 | 1年 | 無限制 |
| .org.cn | $1,500 | $1,050 | $1,050 | 1年 | 無限制 |
| 網域註冊 - 紐西蘭網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .net.nz | $2,500 | $2,000 | $2,000 | 1年 | 無限制 |
| .co.nz | $2,500 | $2,000 | $2,000 | 1年 | 無限制 |
| .org.nz | $2,500 | $2,000 | $2,000 | 1年 | 無限制 |
| 網域註冊 - 其他國家網域 | |||||
| 網域類型 | 原價 (新台幣) |
優惠價 (新台幣) |
次年續用 (新台幣) |
簽約年限 | 申請資格 |
| .eu | $650 | $400 | $400 | 1年 | 無限制 |
| .ca | $900 | $600 | $600 | 1年 | 無限制 |
| .de | $950 | $600 | $600 | 1年 | 無限制 |
| .in | $1,200 | $700 | $700 | 1年 | 無限制 |
| .asia | $1,200 | $900 | $900 | 1年 | 無限制 |
- 以上價格均含稅。
- 申購前請再三確認, 網域名稱一經註冊完成後,無法以任何原因要求退費。

